Анализатор состава тела ACCUNIQ ВС300
ACCUNIQ BC300 — это профессиональный анализатор состава тела. Устройство помогает отслеживать изменения во всем организме, контролировать состав тела, определить проблемные места и уделить им особое внимание при планировании физических нагрузок.
Изделия ACCUNIQ используют специалисты в области здравоохранения и физической культуры, для которых точность результатов имеет первостепенное значение. Их применяют в больницах, медицинских учреждениях, диагностических и реабилитационных центрах, фитнес центрах, спа-салонах и так далее.
Характеристики | |
Время измерения, секунд | Примерно 1 минута |
Гарантийный срок, мес | 3 года |
Диапазон измерения | 100~950Ω |
Дополнительное оборудование | Ультразвуковой антропометр, полностью автоматический сфигмоманометр, USB-память, термопринтер, чехол для изделия (матерчатый или пластмассовый) |
Допустимый возраст | 1~99 лет |
Допустимый рост | 50~220 см |
Измерительный ток | Примерно в пределах 180 мкА |
Измеряемый вес | 10~200 кг |
Источник питания | Переменный ток: 100~240 В, 50/60 Гц | постоянный ток: 12 В, адаптер на 5 A |
Метод измерения | Четырехполюсный электродный метод с использованием восьми тактильных электродов |
Область измерения | Измерения всего тела и участков тела (руки, ноги и туловище) |
Передающее устройство | USB-порт, |
Устройство ввода данных | Клавиатура, дистанционное управление ПК |
Устройство печати | USB-порт, термопринтер (по условию) |
Частотный диапазон | 5, 50, 250 кГц |
Дисплей | Семидюймовый цветной ЖК-дисплей |
Габариты | Основной блок: 400x735x890 мм (ШxДxВ ± 10 мм); Основной блок + ростомер: 400x845x2250 мм (ШxДxВ ± 10 мм) |
Вес | Примерно 10 кг (основной блок) |
Производство | Южная Корея |
Отзывы
Отзывов пока нет.