Портативный анализатор уровня аммиака в цельной крови PocketChem BA PA-4140
Портативный анализатор размером с ладонь и весом всего 150г приблизит лабораторию к постели больного.
Рекомендуется для использования реанимационными бригадами скорой помощи, в лечебных учреждениях: в нефрологическом, гепатологическом и токсилогическом отделениях; в отделениях трансплантологии, патологии новорожденных, в инфекционных больницах, в военных госпиталях МЧС, в медсанчастях нефтегазодобывающих предприятий и других вредных производств.
- Метод измерения – одноволновая рефлексионная фотометрия (635 нм)
- Память на 50 тестов
- Автоматическая коррекция результатов с помощью встроенного температурного сенсора (диапазон измерения от 10 до 35°С)
- Автоматическая калибровка, система контроля качества
- Подключение к компьютеру (RS-232C)
- Набор реагентов Ammonia Test Kit II (50 шт/уп.) предназначен для измерения уровня аммиака в крови методом микродиффузии на анализаторе PocketChemTM BA за 200 секунд
- Диапазон измерения 7-286 мкмоль/л
- Сухая химия
- Точность измерения (CV=4,1%)
- Малые габариты
- Экономичность. Работает от двух батареек типа АА (без принтера) или через сетевой адаптер (7.5В, 3А)
- Срок годности реагента 18 месяцев
- Каждая тест-полоска упакована индивидуально
3 шага для получения результата:
- Нанесите 20 мкл цельной крови на тест-полоску, нажмите кнопку «Старт» — включится таймер на 180 секунд – время необходимое для реакции
- Через 180 секунд после сигнала зуммера отделите от тест-полоски слой-прокладку и поместите тест-полоску в прибор.
- Через 20 сек. на экране прибора появится результат
Технические характеристики
Параметр | Спецификации |
Измеряемая величина | Концентрация аммиака в крови |
Диапазон измерения | От 10 до 400 N-мкг/дл |
Принцип измерения | Индикаторная полоска, метод отражения одной длины волны |
Длина волны при измерении | Светодиод с одной длиной волны (635 нм) |
Способ подачи препарата | Нанесение с помощью пипетки |
Время реакции | Примерно 3 минуты 20 секунд для каждого анализа |
Время разогрева | Максимум 10 секунд |
Типы измерений | Нормальное измерение, непрерывное измерение и проверочное ихмерение |
Экран | Жидкокристаллический |
Панель оператора | 12-кнопочная панель с цифровыми и функциональными кнопками |
Емкость памяти | Результаты измерений для 50 препаратов. |
Тип внешнего подключения | Совместимость со стандартом RS-232C |
Температурная компенсация | Автоматическая компенсация с использованием встроенного температурного датчика |
Условия эксплуатации | Температура: от 10 до 35°C, относительная влажность: от 25 до 85% |
Среда измерения | Температура: от 10 до 35°C, относительная влажность: от 25 до 85% |
Условия хранения | Температура: от 10 до 35°C, относительная влажность: от 25 до 80% (без конденсации) |
Условия транспортировки | Температура: от -10 до 60°C, относительная влажность: от 20 до 80% (без конденсации) |
Габаритные размеры | Прибор: 124 (Ш) x 85 (Г) x 38 (В) мм |
Вес | Около 150 г (без батарей) |
Электропитание | Прибор: Два элемента питания AA или адаптер на 7,5 В постоянного тока, 3А |
Потребляемая мощность | От батарей: 0,15 Вт (от сети: 4 Вт) |
Уровень шума | Менее 85 дБ |
Место эксплуатации | Только в помещении |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Уровень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | II |
Предполагаемый срок эксплуатации | 5 лет с начала использования (установки) прибора (в соответствии с данными изготовителя) |
Отзывы
Отзывов пока нет.